![]() |
![]() |
![]() |
|
Атол SIGMA 7 | Атол SIGMA 8 | Атол SIGMA 10 | |
Рекомендуемое ПО | SIGMA Торговля | SIGMA Услуги | SIGMA Еда |
Кому подходит | Продуктовым и цветочным маназинам, магазинам одежды и обуви, книг и канцелярии, спортивных товаров, косметики и других | Салонам красоты, тату-салонам и фитнес-центрам, автосалонам и шиномонтажкам, паркам развлечений, туристическим компаниям, прачечным и ремонтным мастерским, строительным организациям, бюро переводов, юридическим фирмам и другим | Небольшим ресторанам, кафе, барам, закусочным, пекарням, кофейням и другим |
Стоимость | 12900 рублей | 14400 рублей | 17900 рублей |
Контракт Платформа ОФД на год в подарок | |||
SIGMA Касса | |||
Емкость товарной базы | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Дисплей | 7 дюймов, 1024x600 точек, вертикальная ориентация | 8 дюймов, 1280x800 точек, горизонтальная ориентация | 10 дюймов, 1280x800 точек, горизонтальная ориентация |
Доступ в Интернет | Ethernet, Wi-fi, 3G | Ethernet, Wi-fi, 3G | Ethernet, Wi-fi, 3G |
Скорость печати/ресурс модуля | 70 мм/с; 50 км (примерно 500 тысяч чеков) | 100 мм/с; 100 км (примерно 1 млн чеков) | 100 мм/с; 100 км (примерно 1 млн чеков) |
Автоотрезчик чеков | Нет | Да | Да |
Источники питания | От аккумулятора, блока питания или пауэрбэнка | От блока питания либо от опционального аккумулятора | От электросети |
Время автономной работы | 5 часов (при условии - 1 чек в 5 минут) | 3 часа (при условии - 1 чек в 5 минут) | Нет |
Интерфейсы | Bluetooth, 4 USB-порта, денежный ящик | Bluetooth, 5 USB-портов, денежный ящик | Bluetooth, 4 USB-порта, денежный ящик |
SIGMA Облако | |||
Тариф "Старт" | Соответствие ФЗ-54 Управление товарами Работа со складом Базовая аналитика |
Соответствие ФЗ-54 Ведение продаж и доходов Товароучет Ведение клиентской базы |
Соответствие ФЗ-54 Создание меню Товароучет Базовая аналитика Работа с заказами |
Стоимость тарифа "Старт" | 2900 рублей со второго года. АКЦИЯ! Тариф «Старт» первый год бесплатно! |
||
Тариф "Развитие | Дополнительно к тарифу "Старт" Учет клиентови запуск акций Движение и контроль закупок Импорт/Экспорт файлов Excel Интеграция с 1С |
Дополнительно к тарифу "Старт" График работы мастеров Запись клиентов, онлайн-запись Учет расходников Интеграция с 1С |
Дополнительно к тарифу "Старт" Модификаторы, вариации Ингридиенты, ТТК, производство Расширенный товароучет Импорт/Экспорт файлов Excel Интеграция с 1С |
Стоимость тарифа "Развитие" | 5 900 рублей в год | ||
Тариф "Бизнес | Дополнительно к тарифу "Развитие" Полная сквозная аналитика SMS-рассылки Управление лояльностью |
Дополнительно к тарифу "Развитие" Полная сквозная аналитика SMS-рассылки Управление лояльностью |
Дополнительно к тарифу Старт" Полная сквозная аналитика SMS-рассылки Управление лояльностью |
Стоимость тарифа "Бизнес" | 11 900 рублей в год |
Скачать сравнение тарифов SIGMA Облако
Для получения информации об интересующем оборудовании можно позвонить нашим менеджерам по телефону:
в Новосибирске 8 (383) 213-93-58, Ксения Семенова nsk@kiasoft.ru
Или задайте вопрос прямо с нашего сайта.